Date | Uplift | Amount | Consumption | km | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Refueling in full of | 04.09.2013 | 1 l | 1 € | --- | |||
(note.: Incorrectly entered refueling) | |||||||
Expenses/Costs - oprava | 01.09.2013 | 0 l | -250 € | ||||
(note.: neuspesny pokus o opravu (hrkotanie od remenice), v ramci toho vymeneny jeden \"spanovak\" + bezne veci: vymena oleja, nove brzdove platnicky vpredu, vymena brzdovych ...) | |||||||
Refueling in full of | 31.08.2013 | 42,58 l | 60 € | Ø 8,35 l | |||
(note.: 6,4) | |||||||
Refueling in full of | 12.08.2013 | 56,60 l | 79,18 € | Ø 7,16 l | |||
(note.: 5,5) | |||||||
Refueling in full of | 01.08.2013 | 14,35 l | 20,08 € | Ø 9,32 l | |||
(note.: 5,6) | |||||||
Expenses/Costs - klimaservis | 04.07.2013 | 0 l | -66,58 € | ||||
(note.: cistenie+dezinfekcia AC, doplnenie chladiva, dezinf. napln, vymena peloveho filtra) | |||||||
Expenses/Costs - oprava | 04.07.2013 | 0 l | -165 € | ||||
(note.: nova remenica + novy remen k AC + prace) | |||||||
Refueling in full of | 25.06.2013 | 52,61 l | 71,50 € | Ø 6,86 l | |||
Refueling in full of | 17.06.2013 | 59,53 l | 80,90 € | Ø 7,11 l | |||
(note.: 5,5) | |||||||
Expenses/Costs - pneuservis | 06.06.2013 | 0 l | -4 € | ||||
(note.: likvidacia pneu) |
benzín, engine 1100 GS, 62 kW, R. V. 2022
Consumption---
Metersecret
Investmentsecret
benzín, engine 1100 RS, 66 kW, R. V. 1997
Consumption5,76 l
Metersecret
Investmentsecret
benzín, engine 1150 RT, 62 kW, R. V. 2010
Consumption5,59 l
Metersecret
Investmentsecret
benzín, engine 1200 GS, 81 kW, R. V. 2008
Consumption5,06 l
Metersecret
Investmentsecret
benzín, engine 1200 R, 116 kW, R. V. 2008
Consumption5,98 l
Metersecret
Investmentsecret